000 | 00671nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161926.0 | ||
008 | 230412b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1409343X | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aH382.6 P965s | ||
100 | _aPROCOMER | ||
245 | _aLos 75 principales socios comerciales de Costa Rica 1999 | ||
260 |
_aSan José, C.R. _bPROCOMER _c1999 |
||
300 |
_a181 p. _bcuadros |
||
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES | ||
650 | _aSOCIOS COMERCIALES | ||
650 | _aPRODUCTOS DE EXPORTACIÓN | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
942 |
_2ddc _cRE |
||
999 |
_c9685 _d9685 |