000 | 00788nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161928.0 | ||
008 | 230428b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a072341758X | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aR616.1 S529h2 | ||
100 | _aShapiro, Leonard M. & Buchalter, Maurice B. | ||
245 |
_aColoratlas: _bLa hipertensión |
||
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMadrid, España _bMosby-Year Book Wolfe Publishing _c1992 |
||
300 |
_a159 p. _bil. |
||
520 | _aTítulo original: A Colour Atlas of Hypertension | ||
650 | _aMEDICINA | ||
650 | _aATLAS | ||
650 | _aLA HIPERTENSIÓN | ||
650 | _aEPIDEMIOLOGÍA | ||
650 | _aCAUSAS RENALES | ||
650 | _aEFECTOS DE LA ENFERMEDAD | ||
650 | _aTRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9741 _d9741 |