000 | 00820nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161928.0 | ||
008 | 230502b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789968966252 | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a305.235 F673p | ||
100 | _aFondo de Población de las Naciones Unidas | ||
245 |
_aPrimera Encuesta Nacional de Juventud, Costa Rica 2008: _bInforme integrado |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bConsejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven y Viceministerio de la Juventud _c2009 |
||
300 |
_a273 p. _bil. _eGráficos |
||
650 | _aJUVENTUD COSTARRICENSE | ||
650 | _aESTUDIOS | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aDERECHOS DE LA PERSONA JOVEN | ||
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
650 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR | ||
650 | _aSALUD INTEGRAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9748 _d9748 |