000 | 00845nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161929.0 | ||
008 | 230508b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ECON-EI-23001 | ||
100 | _aMontealegre Castillo, Sara | ||
245 |
_aAnálisis del comportamiento de los bonos del Ministerio de Hacienda en Costa Rica en el período 2018-2021. _b/ Licenciatura en Economía con énfasis en Economía Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a143 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Economía con énfasis en Economía Internacional / I Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aBONOS | ||
650 | _aMINISTERIO DE HACIENDA | ||
650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
650 | _aCICLO ECONÓMICO | ||
700 | _aTutor: Jonathan Salas Segura | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9768 _d9768 |