000 | 01227nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161930.0 | ||
008 | 230509b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-ADM-FI-23001 | ||
100 | _aPeña Bogantes, Dilana | ||
245 |
_aAnálisis del comportamiento y efecto sobre la rentabilidad de la cartera de crédito para PYMES del sector Comercio-Servicios, como efecto de la reactivación económica pospandemia, durante el período 2020-2022, en la Oficina Principal del Banco Nacional de Costa Rica. _b/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a177 p. | ||
502 | _a/ Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas / I Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aRENTABILIDAD | ||
650 | _aCARTERA CREDITICIA | ||
650 | _aPYMES | ||
650 | _aSECTOR SERVICIO | ||
650 | _aSECTOR COMERCIO | ||
650 | _aREACTIVACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aPOSPANDEMIA | ||
650 | _aOFICINA PRINCIPAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | ||
700 | _aTutor: Manuel Antonio Morales Hernández | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9789 _d9789 |