000 | 00984nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161931.0 | ||
008 | 230510b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-FARM-23001 | ||
100 | _aRojas Calderón, Francinie | ||
245 |
_aAnálisis de la calidad de los servicios farmacéuticos de atención primaria en salud en el Cantón de Goicochea a partir de la propuesta de un instrumento piloto basado en algunos de los indicadores establecidos por OPS, durante el I Cuatrimestre del 2023. _b/ Licenciatura en Farmacia |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a255 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Farmacia / I Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aFARMACIA | ||
650 | _aCALIDAD DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS | ||
650 | _aATENCIÓN PRIMARIA | ||
650 | _aINSTRUMENTO PILOTO | ||
650 | _aORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) | ||
651 | _aGOICOCHEA | ||
700 | _aTutora: Lexi Chaves Siles | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9810 _d9810 |