000 | 00971nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161932.0 | ||
008 | 230515b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-PUBL-PR-23001 | ||
100 | _aVindas Umaña, Carol | ||
245 |
_aIdentificación de los Insights relevantes de las personas de 25 a 50 años para el desarrollo de la campaña publicitaria de lanzamiento para "Mi Farmacia en Línea" en San José, en el primer cuatrimestre del 2023. _b/ Licenciatura en Publicidad con énfasis en Producción |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a217 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Publicidad con énfasis en Producción / I Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aPUBLICIDAD | ||
650 | _aPRODUCCIÓN PUBLICITARIA | ||
650 | _aINSIGHTS | ||
650 | _aCAMPAÑA PUBLICITARIA | ||
650 | _a“MI FARMACIA EN LÍNEA” | ||
650 | _aLANZAMIENTO | ||
700 | _cTutor: Asdrúbal Chinchilla Z. | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9839 _d9839 |