000 | 00931nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161933.0 | ||
008 | 230607b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aLic-COM-23008 | ||
100 | _aFallas Picado, Paula de los Ángeles | ||
245 |
_aE-Commerce como estrategia de crecimiento para las pymes exportadoras de vestidos de baño de las provincias de Guanacaste y Puntarenas en Costa Rica durante el año 2022. _b/ Licenciatura en Comercio Internacional |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a136 p. | ||
502 | _aLicenciatura en Comercio Internacional / I Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aE-COMMERCE | ||
650 | _a PYMES EXPORTADORAS | ||
650 | _aVESTIDOS DE BAÑO | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
651 | _aGUANACASTE | ||
651 | _aPUNTARENAS | ||
700 | _aTutor: Alonso Navarro Álvarez | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9885 _d9885 |