000 | 01164nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007310 | ||
005 | 20240710161401.0 | ||
008 | 161024s2010 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3969 | ||
100 | 1 | _aLeón González, Kerlyn | |
245 | 1 | 0 | _aAnálsis de la situación financiera y elaboración de una estructura y costo de capital de Calzado Paola para el establecimiento de una estrategia de expansión del negocio en pro de la maximización de las utilidades percibidas. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bK. León., _c2010. |
||
300 |
_a186 p. : _b29 cm. |
||
502 | _aTesis Administración de Empresas | ||
502 | _aLicenciatura Administración de Empresas con énfasis en Finanzas | ||
502 | _aTutor Lic. Luis Alberto Davis Sánchez | ||
502 | _aLector Lic. Jesús Araya Zúñiga | ||
502 | _aTCD 3969 | ||
650 | 0 | 0 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
650 | 0 | 0 | _aFINANZAS |
650 | 0 | 0 | _aCOSTO DE CAPITAL |
650 | 0 | 0 | _aESTRATEGÍA DE EXPANSION |
650 | 0 | 0 | _aMAXIMIZACION DE UTILIDADES |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias de la Economía _cEscuela de Administración de Empresas |
|
999 |
_c994 _d994 |