000 | 00871nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161936.0 | ||
008 | 230720b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _aBach-CONT-23002 | ||
100 | _aZamora Salazar, Yeimy | ||
245 |
_aDiseño de un sistema automatizado para el seguimiento de acciones en respuesta a los informes emitidos por el Departamento de Auditoría Interna de PROCOMER durante el periodo 2021. _b/ Bachillerato en Contaduría Pública |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bUIA _c2023 |
||
300 | _a121 p. | ||
502 | _aBachillerato en Contaduría Pública / II Cuatrimestre 2023 | ||
650 | _aCONTADURÍA PÚBLICA | ||
650 | _aSISTEMA AUTOMATIZADO | ||
650 | _aPROCOMER | ||
650 | _aDEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA | ||
650 | _aINFORMES | ||
700 | _aTutor: Gonzalo Elizondo Rojas | ||
942 |
_2ddc _cCD |
||
999 |
_c9962 _d9962 |