000 | 00629nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710161936.0 | ||
008 | 230801b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUIA | ||
082 | _a333.71 C837c | ||
100 | _aHartshorn, Gary...[et al] | ||
245 |
_aCosta Rica perfil ambiental: _bestudio de campo |
||
260 |
_aSan José, C.R. _bTrejos _c1983 |
||
300 |
_a152 p. _bil. |
||
650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
650 | _aCONSERVACIÓN | ||
650 | _aHOMBRE | ||
650 | _aINFLUENCIA DEL MEDIO | ||
650 | _aECOLOGÍA | ||
650 | _aÁREAS SILVESTRES | ||
650 | _aRECURSOS MARINOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9965 _d9965 |