000 | 01070nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007313 | ||
005 | 20240710161401.0 | ||
008 | 161024s2010 xx r 000 0 spa d | ||
040 | _aUIA | ||
082 | _aTCD 3988 (REVISAR) | ||
100 | 1 | _aSmith Stennette, Paulette Cristine | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la percepción que tienen los clientes de la cadena Perimercados acerca del material pop utilizado en las diferentes promociones de venta que se presentan en el año con el fin de crear una propuesta de diseño. |
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bSmith Stennette, _c2010. |
||
300 |
_a146 p. : _b29 cm. |
||
502 | _aTesina Publicidad | ||
502 | _aBachillerato Publicidad | ||
502 | _aTutor Msc. José Martínez Ulloa | ||
502 | _aLector Map. Donald Solano Monge | ||
502 | _aTCD 3888 (REVISAR) | ||
650 | 0 | 0 | _aPUBLICIDAD |
650 | 0 | 0 | _aPERIMERCADOS |
650 | 0 | 0 | _aPROMOCIÓNES |
650 | 0 | 0 | _aPROPUESTA DE DISEÑO |
650 | 0 | 0 | _aMATERIAL POP |
710 | 2 |
_aUniversidad Internacional de las Américas _bFacultad de Ciencias Sociales _cCarrera de Publicidad |
|
999 |
_c997 _d997 |